
Tarifs 2023
Types / Periodes | 01/04 au 03/06 | 04/06 au 17/06 | 18/06 au 07/07 | 08/07 au 20/08 | 20/08 au 03 /09 | 03/09 au 15/09 | 15/09 au 30/10 |
BERGERIE 2 PERS. | 420 € | 550 € | 650 € | 770 € | 650 € | 550 € | 420 € |
PAVILLON 3 PERS. | 450 € | 580 € | 710 € | 830 € | 710 € | 580 € | 450 € |
STUDIO DU PATIO 4 PERS. | 450 € | 580 € | 710 € | 830 € | 710 € | 580 € | 450 € |
APPARTEMENT 4 PERS. | 450 € | 580 € | 710 € | 830 € | 710 € | 580 € | 450 € |
APPARTEMENT 6 PERS. | 550 € | 710 € | 830 € | 960 € | 830 € | 710 € | 550 € |
PAVILLON 4 PERS. | 580 € | 740 € | 890 € | 1050 € | 890 € | 740 € | 580 € |
VILLA 'LAURIERS' 8 PERS. | 1160 € | 1530 € | 2090 € | 2370 € | 2090 € | 1530 € | 1160 € |
VILLA 10 PERS. | 1420 € | 1900 € | 2360 € | 2930 € | 2360 € | 1900 € | 1420 € |
Saison 2023, Arrivée/Départ non fixés au week-end, séjours de 7 jours minimum.
Prix étudiés, fermes et définitifs. Tout compris par 7 jours
GARDIEN PERMANENT
Les draps et serviettes de toilettes sont inclus.
Pour une réservation ferme, après accord, vous devez nous faire parvenir 20 % du prix de la location, à titre d'acompte. Le solde plus une caution de 200 € sera perçu le jour de votre arrivée.
Dès que possible, donnez-nous vos jours et heures d'arrivée et de départ.
S'IL VOUS PLAIT
Prévoir l'arrivée à 16 h.
et le départ avant 10 h.
Nos locations disposent de cuisine ou de kitchenette aménagées, salle d'eau, douche et W.C. , meubles de jardins avec barbecue.
Malacucina se trouve à proximité de la Route de la Mer, reliant notre village à sa plage. A 1,5 km de part et d'autre. Site calme, maquis..
Le village se trouve sur la route reliant CALVI et L'ILE ROUSSE
Réalisation [ Les Éditions Corses ] - [ Plan du site ] - [ Mentions légales ]